ПРАЙС-ЛИСТ
на пенополиуретановые скорлупы для теплоизоляции трубопроводов
Диаметр изолированной трубы, мм | Толщина ППУ, мм | Стоимость отвода ППУ без защитного покрытия ,шт | Стоимость скорлупы ППУ за 1 пог.м с НДС | |
без защитного покрытия | с покрытием из Армафола | |||
25 | 40 | по запросу | по запросу | по запросу |
32 | 40 | |||
45 | 40 | |||
57 | 40 | |||
63 | 40 | |||
76 | 40 | |||
89 | 40 | |||
89 | 50 | |||
108 | 40 | |||
114 | 40 | |||
114 | 50 | |||
133 | 40 | |||
159 | 40 | |||
159 | 50 | |||
219 | 40 | |||
219 | 50 | |||
273 | 40 | |||
273 | 50 | |||
325 | 50 | |||
377 | 50 | |||
426 | 50 | |||
530 | 50 | |||
720 | 60 | |||
1020 | 70 |
*Предусмотрена гибкая система скидок в зависимости от вида оплаты и объема закупаемой продукции.
- Комплектуем крепежным материалом.
- Доставка по РФ и странам СНГ
тел. 8 (800) 250-72-03
e-mail: ramiv2@yandex.ru